| Lake Ontario & Hudson River Rail Road Formed by merger: July 1, 1965 |
|||||||
| Road Number |
Former
Road & Number |
Model | Builder | Built | Acquired | Disposed | Notes |
| 1 | M&NJ -- 1 | 44tonner | GE | April-1946 | 3/25/1963 - ex M&NJ | Bought by local business men. Delivered on April 19, 1946 | |
| 2 | M&NJ -- 2 | 44tonner | GE | February-1947 | June-1963 | ex-#5 of Calco Chemical of Bound Brook, New Jersey | |
| 3 | D&N -- 101 | 44tonner | GE | December-1941 | 6/11/1951 - ex NYO&W | ex-NYO&W #101 | |
| 4 | D&N -- 105 | 44tonner | GE | August-1942 | 6/11/1951 - ex NYO&W | ex-NYO&W #105 | |
| 5 | K&P -- 5 | WLG-8 | Plymouth | 1944 | 25-ton gasoline fueled switcher (soon available from Broadway Ltd. in HO scale) | ||
| 6 | NYS&W -- 200 | 45tonner | GE | 1958 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Assigned to the SeaTrain terminal in Edgewater, NJ. | |
| 7 | K&P -- 300 | 50tonner | GE | February-1956 | July-1956 | Ex-Unadilla Valley Railway #300. | |
| 8 | UV -- 100 | 70tonner | GE | October-1947 | |||
| 9 | UV -- 200 | 70tonner | GE | October-1947 | |||
| 14 | LO&HR | FP45 | EMD | December-1967 | June-1971 - ex ATSF | Ex-ATSF #5942 / nee #102 -- bought outright | |
| 15 | LO&HR | FP45 | EMD | December-1967 | June-1971 - ex ATSF | Ex-ATSF #5947 / nee #105 -- bought outright | |
| 21 | LO&HR | AV-16 | LOHR: Middletown | December-1971 | Ex-L&NE FA-1 #707 | ||
| 44 | EC&N -- 44 | 2-8-2C | rb. LV: Sayre | rb. September-1905 | Preserved | Ex-EC&N #23 -- rebuilt by Lehigh Valley's Sayre Shops for EC&N. | |
| 50 | O&W -- 850 | PA-1 | ALCO | April-1949 | June 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #850 -- leased, later bought | |
| 52 | O&W -- 852 | PA-1 | ALCO | April-1949 | June 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #852 -- leased, later bought | |
| 55 | O&W -- 855 | PA-1 | ALCO | September-1949 | August 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #855 -- leased, later bought | |
| 56 | O&W -- 856 | PA-1 | ALCO | September-1949 | June 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #856 -- leased, later bought | |
| 57 | O&W -- 857 | PA-1 | ALCO | September-1949 | June 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #857 -- leased, later bought | |
| 59 | O&W -- 859 | PA-1 | ALCO | September-1949 | June 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #859 -- leased, later bought | |
| 61 | O&W -- 861 | PA-1 | ALCO | March-1948 | November 1961 - ex NKP | Ex-NKP #187 -- bought outright | |
| 66 | EC&N -- 66 | BL2 | EMD | December-1948 | Steam generator equipped | ||
| 67 | EC&N -- 67 | BL2 | EMD | December-1948 | Steam generator equipped | ||
| 68 | EC&N -- 68 | BL2 | EMD | January-1949 | |||
| 69 | EC&N -- 69 | BL2 | EMD | January-1949 | |||
| 70 | EC&N -- 70 | BL2 | EMD | February-1949 | |||
| 71 | EC&N -- 71 | BL2 | EMD | February-1949 | |||
| 114 | O&W -- 114 | NW2 | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 116 | O&W -- 116 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 117 | O&W -- 117 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 118 | O&W -- 118 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 119 | O&W -- 119 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 120 | O&W -- 120 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 121 | O&W -- 121 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 122 | O&W -- 122 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 123 | O&W -- 123 | NW2 | EMD | June-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 124 | O&W -- 124 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 125 | O&W -- 125 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 126 | O&W -- 126 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 127 | O&W -- 127 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 128 | O&W -- 128 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 129 | O&W -- 129 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 130 | O&W -- 130 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 131 | O&W -- 131 | NW2 | EMD | July-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 132 | O&W -- 132 | NW2 | EMD | January-1948 | January 1961 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #413 -- leased, later bought | |
| 141 | O&W -- 141 | SW7 | EMD | November-1950 | December 1960 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #432 -- leased, later bought | |
| 142 | O&W -- 142 | SW7 | EMD | May-1950 | December 1960 - ex EL/nee Erie | Ex-Erie #428 -- leased, later bought | |
| 161 | EC&N -- 61 | HH600 | ALCO | May-1934 | Originally numbered D1 (1934 - 1948) | ||
| 162 | EC&N -- 62 | HH600 | ALCO | July-1934 | Originally numbered D2 (1934 - 1948) | ||
| 163 | EC&N -- 63 | SC | EMC | October-1938 | Originally numbered D3 (1938 - 1948) | ||
| 164 | EC&N -- 64 | SW1 | EMD | May-1941 | Originally numbered D4 (1941 - 1948) | ||
| 165 | EC&N -- 65 | SW1 | EMD | May-1941 | Originally numbered D5 (1941 - 1948) | ||
| 171 | L&NE -- 611 | S-2 | ALCO | September-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 172 | L&NE -- 612 | S-2 | ALCO | March-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 173 | L&NE -- 613 | S-2 | ALCO | March-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 174 | L&NE -- 614 | S-2 | ALCO | September-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 175 | L&NE -- 615 | S-2 | ALCO | September-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 176 | L&NE -- 616 | S-2 | ALCO | September-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 177 | NYS&W -- 202 | S-2 | ALCO | December-1941 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 178 | NYS&W -- 203 | S-2 | ALCO | April-1942 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 179 | NYS&W -- 204 | S-2 | ALCO | December-1941 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 180 | NYS&W -- 205 | S-2 | ALCO | April-1942 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 181 | NYS&W -- 206 | S-2 | ALCO | March-1942 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 182 | NYS&W -- 207 | S-2 | ALCO | March-1942 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 272 | EC&N -- 58 | 2-6-0C | Cooke | June-1908 | December-1947 | Preserved | Ex-Unadilla Valley Railway #272. Nee-NYO&W class V #272. |
| 301 | NYS&W -- 231 | RS-1 | ALCO | April-1943 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 302 | NYS&W -- 232 | RS-1 | ALCO | January-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 303 | NYS&W -- 233 | RS-1 | ALCO | April-1943 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 304 | NYS&W -- 234 | RS-1 | ALCO | January-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 305 | NYS&W -- 230 | RS-1 | ALCO | November-1944 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 306 | NYS&W -- 236 | RS-1 | ALCO | January-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 307 | NYS&W -- 254 | RS-1 | ALCO | June-1953 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 308 | NYS&W -- 238 | RS-1 | ALCO | April-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 309 | NYS&W -- 256 | RS-1 | ALCO | June-1953 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 310 | NYS&W -- 240 | RS-1 | ALCO | April-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 311 | NYS&W -- 252 | RS-1 | ALCO | October-1947 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 312 | NYS&W -- 242 | RS-1 | ALCO | May-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 313 | NYS&W -- 248 | RS-1 | ALCO | Spetember-1947 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 314 | NYS&W -- 244 | RS-1 | ALCO | May-1945 | 4/8/1963 - ex NYS&W | Steam generator equipped | |
| 315 | NYS&W -- 250 | RS-1 | ALCO | October-1947 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 321 | L&NE -- 651 | RS-2 | ALCO | March-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 322 | L&NE -- 652 | RS-2 | ALCO | October-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 324 | L&NE -- 654 | RS-2 | ALCO | November-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 326 | L&NE -- 656 | RS-2 | ALCO | November-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 327 | L&NE -- 657 | RS-2 | ALCO | November-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 330 | L&NE -- 660 | RS-2 | ALCO | December-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 332 | L&NE -- 662 | RS-2 | ALCO | December-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 333 | L&NE -- 663 | RS-2 | ALCO | December-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 334 | EC&N -- 72 | RS-2 | ALCO | May-1949 | October-1950 - ex C&O | Ex-Chesapeake & Ohio #5500 | |
| 341 | EC&N -- 74 | RS-3 | ALCO | December-1950 | |||
| 342 | EC&N -- 75 | RS-3 | ALCO | December-1950 | |||
| 343 | EC&N -- 76 | RS-3 | ALCO | December-1950 | |||
| 351 | O&W -- 551 | RS-11 | ALCO | December-1960 | |||
| 352 | O&W -- 552 | RS-11 | ALCO | December-1960 | |||
| 353 | O&W -- 553 | RS-11 | ALCO | December-1960 | |||
| 354 | O&W -- 554 | RS-11 | ALCO | December-1960 | |||
| 361 | LO&HR | C424 | ALCO | July-1965 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 362 | LO&HR | C424 | ALCO | July-1965 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 363 | LO&HR | C424 | ALCO | October-1965 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 364 | LO&HR | C424 | ALCO | October-1965 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 365 | LO&HR | C424 | ALCO | January-1966 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 366 | LO&HR | C424 | ALCO | January-1966 | Bought, in part, with traded-in RS-2s | ||
| 402 | EC&N -- 60 | 4-8-2 | Schenectady | May-1922 | 8/28/1948 - ex NYO&W | Preserved | Ex-NYO&W #402 |
| 405 | EC&N -- 59 | 4-8-2 | Schenectady | October-1923 | 4/28/1948 - ex NYO&W | Preserved | Ex-NYO&W #405 |
| 410 | EC&N -- 57 | 4-8-2 | Schenectady | October-1923 | 2/11/1947 - ex NYO&W | Preserved | Ex-NYO&W #410 |
| 501 | O&W -- 501 | F3A | EMD | January-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 502 | O&W -- 502 | F3A | EMD | February-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 503 | O&W -- 503 | F3A | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 504 | O&W -- 821A | F3A | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 505 | O&W -- 822A | F3A | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 511 | O&W -- 635A | F7A | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #635A -- leased, later bought | |
| 512 | O&W -- 632A | F7A | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #632A -- leased, later bought | |
| 513 | O&W -- 633A | F7A | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #633A -- leased, later bought | |
| 514 | O&W -- 634A | F7A | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #634A -- leased, later bought | |
| 521 | O&W -- 821B | F3B | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 522 | O&W -- 822B | F3B | EMD | March-1948 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 531 | O&W -- 635B | F7B | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #635B -- leased, later bought | |
| 532 | O&W -- 632B | F7B | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #632B -- leased, later bought | |
| 533 | O&W -- 633B | F7B | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #633B -- leased, later bought | |
| 534 | O&W -- 634B | F7B | EMD | July-1949 | January 1961 - ex EL/nee DL&W | Ex-DL&W #634B -- leased, later bought | |
| 541 | EC&N -- 77 | GP7 | EMD | March-1951 | |||
| 542 | EC&N -- 78 | GP7 | EMD | March-1951 | |||
| 551 | NYS&W -- 1800 | GP18 | EMD | August-1962 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 552 | NYS&W -- 1802 | GP18 | EMD | August-1962 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 553 | NYS&W -- 1804 | GP18 | EMD | August-1962 | 4/8/1963 - ex NYS&W | ||
| 561 | O&W -- 561 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 562 | O&W -- 562 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 563 | O&W -- 563 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 564 | O&W -- 564 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 565 | O&W -- 565 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 566 | O&W -- 566 | GP9 | EMD | March-1961 | |||
| 571 | O&W -- 571 | GP30 | EMD | May-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 572 | O&W -- 572 | GP30 | EMD | May-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 573 | O&W -- 573 | GP30 | EMD | May-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 574 | O&W -- 574 | GP30 | EMD | May-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 581 | O&W -- 581 | GP35 | EMD | November-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 582 | O&W -- 582 | GP35 | EMD | November-1963 | Bought new using FTs as trade-ins. | ||
| 583 | L&NE -- 583 | FB-2 | ALCO | December-1950 | 1964 - ex LV | Acquired as part of sale/trade for wreck damaged LNE #752. | |
| 588 | L&NE -- 588 | FA-2 | ALCO | November-1950 | 1964 - ex LV | Acquired as part of sale/trade for wreck damaged LNE #704. | |
| 601 | O&W -- 601A/B | FT A-Bset | EMD | May-1945 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 701 | L&NE -- 701 | FA-1 | ALCO | April-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 702 | L&NE -- 702 | FA-1 | ALCO | April-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 703 | L&NE -- 703 | FA-1 | ALCO | June-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 705 | L&NE -- 705 | FA-1 | ALCO | June-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 706 | L&NE -- 706 | FA-1 | ALCO | June-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 708 | L&NE -- 708 | FA-1 | ALCO | October-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 709 | L&NE -- 709 | FA-1 | ALCO | October-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 710 | L&NE -- 710 | FA-1 | ALCO | April-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 751 | L&NE -- 751 | FB-1 | ALCO | October-1948 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 753 | L&NE -- 753 | FB-1 | ALCO | April-1949 | 11/5/1959 - ex L&NE | ||
| 801 | O&W -- 801A/B | FT A-Bset | EMD | May-1945 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 804 | O&W -- 804A/B | FT A-Bset | EMD | May-1945 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 808 | O&W -- 808A/B | FT A-Bset | EMD | May-1945 | 12/17/1956 - ex NYO&W | ||
| 901 | EC&N -- 79 | RSD-5 | ALCO | June-1952 | |||
| 911 | O&W -- 511 | SD9 | EMD | May-1957 | |||
| 912 | O&W -- 512 | SD9 | EMD | May-1957 | |||
| 913 | O&W -- 513 | SD9 | EMD | November-1957 | |||
| 914 | O&W -- 514 | SD9 | EMD | November-1957 | |||
| 915 | EC&N -- 80 | SD9 | EMD | November-1954 | |||
| 916 | EC&N -- 81 | SD9 | EMD | November-1954 | |||
| 921 | O&W -- 521 | SD24 | EMD | March-1961 | |||
| 922 | O&W -- 522 | SD24 | EMD | March-1961 | |||
| Motor Car Roster | |||||||
| Road Number |
Former
Road & Number |
Model | Builder | Built | Acquired | Disposed | Notes |
| M-10 | D&N -- M-10 | Railbus | Brill | February-1926 | Named the 'Red Heifer' due to its 'mooing cow' sounding horn. | ||
| M-11 | O&W -- M-11 | RDC-1 | Budd | April-1957 | |||
| M-12 | O&W -- M-12 | RDC-1 | Budd | April-1957 | |||
| M-13 | O&W -- M-13 | RDC-1 | Budd | June-1957 | |||
| M-14 | O&W -- M-14 | RDC-1 | Budd | June-1957 | |||
| M-21 | O&W -- M-21 | RDC-2 | Budd | April-1957 | |||
| M-22 | O&W -- M-22 | RDC-2 | Budd | June-1957 | |||
| M-31 | O&W -- M-31 | RDC-3 | Budd | April-1957 | |||
| M-32 | O&W -- M-32 | RDC-3 | Budd | June-1957 | |||